|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قدرة الرفع: | 5-32 | ارتفاع الرفع: | 6-30 |
|---|---|---|---|
| فترة: | 7.5-25.5 | نظام العمل: | A3-A5 |
| مصدر الطاقة: | ثلاث مراحل AC 50HZ 380V | درجة حرارة بيئة العمل: | -25 ~ 40 |
| إبراز: | رافعة علوية يدوية,رافعة علوية تصميم,رافعة علوية مزدوجة العارضة 10 طن |
||
تفاصيل التعبئة
التعبئة والتغليف من 10 طن جسر كهربائي LH مزدوجة العارضة كابينة رافعة علوية:
1. قطع كهربائية في حالة خشبية لأفضل حماية.
2. البعض الآخر في تصدير القماش البلاستيكي ، ومنع الصدأ والتآكل.
ميناء
تشينغداو / تيانجين
مهلة :
| الكمية (مجموعات) | 1 - 1 | > 1 |
| Est.الوقت (أيام) | 25 | يتم التفاوض |
1.الرافعة الكهربائية رافعة علوية وصف
10 طن جسر كهربائي lh مزدوجة العارضة المقصورة رافعة علوية يحظر العمل في بيئة ذات وسائط قابلة للاحتراق أو المتفجرة أو المسببة للتآكل.
السعة: 5-32 طن
الامتداد: 7.5-25.5 م
درجة العمل: A3-A5
درجة حرارة العمل: -25℃ إلى 40℃
المعايير الفنية للرافعة العلوية للرافعة المزدوجة:
| آلية | غرض | وحدة | نتيجة | |||
| غرض | ||||||
| قدرة الرفع | طن | 5-32 | ||||
| ارتفاع الرفع | م | 6-30 | ||||
| فترة | م | 7.5-25.5 | ||||
| درجة حرارة بيئة العمل | درجة مئوية | -25 ~ 40 | ||||
| سرعة | الخطاف الرئيسي | م / دقيقة | 3 (0.3 / 3) -8 (0.8 / 8) | |||
| خطاف مساعد | 7 (0.7 / 7) -8 (0.8 / 8) | |||||
| سلطعون | 20 | |||||
| عربة | أرضي | 20 30 | ||||
| غرفة | 30 40 45 | |||||
| نظام العمل | A3-A5 | |||||
| مصدر الطاقة | ثلاث مراحل AC 50HZ 380V | |||||
![]()
اتصل شخص: Mr.Sand Zheng
الهاتف :: +8613777374607