|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| استعمال: | البناء والتعدين والسوق ورشة عمل | اللون: | تصنيع حسب الطّلب |
|---|---|---|---|
| مصدر الطاقة: | كهربائي | شرط: | الجديد |
| حبال النوع: | سلك حبل | ضمان: | 12 شهر |
| تسليط الضوء: | رافعة بكرة رفع الكابلات الكهربائية,وينك الكابلات الكهربائية,electric cable winche |
||
الروافع الكهربائية الروافع كابل مع رفع الأحمال 10t
| مكان المنشأ: | تشجيانغ ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Shuangpeng |
| رقم الموديل: | JK1 |
| شهادة: | ISO9001: 2008 |
| رفع الحمولة | 10T |
| امتداد | - |
| ماكس. ارتفاع الرفع | - |
| سرعة السفر كرين | - |
| عربة سرعة السفر | - |
| أقل كمية ممكن طلبها: | 1 |
| السعر: | N / A |
| تفاصيل التعبئة: | عار |
| موعد التسليم: | في غضون 60 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| قدرة العرض: | 400 مجموعات سنويا |
ميزات:
مصنوعة التروس محرك النهائي من الكربون الصلب المعالجة حراريا والتي توفر لها قوة كبيرة.
لديها مقبض كرنك الطوارئ.
منتجنا متوفر في موديلات AC و DC أيضًا.
اللوحة الأمامية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يوفر مقاومة صدأ رائعة.
تساعد القاعدة المتكونة من المعدات في تطبيقات التركيب السريع.
رسم عام أو رسم أو رسم مشروع:

| سعة (ر) | ارتفاع الرفع (م) | رفع السرعة (م / دقيقة) | قوة الرفع (كيلوواط) | سرعة السفر (م / دقيقة) | قوة السفر (كيلوواط) | واجب العمل FEM / ISO | المسافة السكك الحديدية (مم) | C (مم) | H (مم) | وزن (كلغ) |
| 10 | 12 | 0،8-8 | 15 | 2 ~ 20 | 0.55x2 | 3M / M6 | 1600 | 805 | 1000 | 1960 |
| 18 | 2000 | 2106 | ||||||||
| 16 | 12 | ،78-7،8 | 22 | 2 ~ 20 | 0.75x2 | 3M / M6 | 2000 | 895 | 1200 | 2847 |
| 18 | 2400 | 2996 | ||||||||
| 20 | 12 | 0،6-6 | 22 | 2 ~ 20 | 0.75x2 | 3M / M6 | 2000 | 965 | 1250 | 3295 |
| 18 | 2500 | 3480 | ||||||||
| 25 | 12 | 0،5-5 | 22 | 2 ~ 20 | 1.1x2 | 3M / M6 | 2000 | 990 | 1300 | 3886 |
| 18 | 2600 | 4152 | ||||||||
| 32 | 12 | 0،5-5 | 30 | 2 ~ 20 | 1.5x2 | 3M / M6 | 2200 | 1000 | 1350 | 4428 |
| 15 | 2600 | 4610 | ||||||||
| 18 | 3000 | 4802 | ||||||||
| 40 | 12 | 0،4-4 | 30 | 2 ~ 20 | 1.5x2 | 3M / M6 | 2200 | 1030 | 1400 | 4095 |
| 15 | 2600 | 5364 | ||||||||
| 18 | 3000 | 5667 | ||||||||
| 50 | 12 | 0،4-4 | 37 | 2 ~ 20 | 2.2x2 | 3M / M6 | 2500 | 1160 | 1450 | 6582 |
| 15 | 2800 | 6845 | ||||||||
| 18 | 3200 | 7090 | ||||||||
| 63 | 12 | 0،4-4 | 45 | 2 ~ 20 | 3.0x2 | 3M / M6 | 2500 | 1299 | 1550 | 7656 |
| 15 | 3000 | 8012 | ||||||||
| 18 | 3500 | 8368 | ||||||||
| 80 | 12 | 0،4-4 | 55 | 2 ~ 20 | 3.0x2 | 3M / M6 | 3000 | 1249 | 1650 | 10527 |
| 15 | 3500 | 10975 | ||||||||
| 18 | 4000 | 11423 | ||||||||
| 100 | 12 | 0،4-4 | 75 | 2 ~ 20 | 4.0x2 | 3M / M6 | 3000 | 1370 | 1800 | 12542 |
| 15 | 3500 | 13088 | ||||||||
| 18 | 4000 | 13636 |

اتصل شخص: Mr.Sand Zheng
الهاتف :: +8613777374607