|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| علامة تجارية: | ونانت | أصل: | الصين |
|---|---|---|---|
| شرط: | الجديد | اللون: | أصفر |
| نموذج: | HHBB01 | يرفع سرعة: | 6.6 / 3.4 |
| إبراز: | winche الكابلات الكهربائية,يرفعون سلسلة الكهربائية |
||
رفع المعدات 1T NCH سلسلة سلسلة الرافعة الكهربائية مع هوك
سلسلة الكهربائية يرفعون
تطبيق:
لديها مجموعة واسعة من الاستخدام ، وتستخدم خصيصا على الرافعات العلوية ، كآلية للرفع.
ميزات الرافعة الكهربائية: - تعليق الخطاف والعين ، العربات اليدوية ، سرعة واحدة أو مزدوجة ، قوة أحادية أو ثلاثية الطور ، سلاسل مفردة أو مزدوجة ، سلسلة جامعي ،
تم تصميم الرافعة الكهربائية Series للتطبيقات الصناعية الشاقة ، والتي تقلل إلى حد كبير تكاليف الوقت والتشغيل. رافعات سلسلة Nante تتحمل الأحمال الكبيرة بسهولة وتتطلب القليل من الصيانة. إنها توفر بدلًا أكبر للسحب الجانبي ، وتوفر رفعًا رأسيًا حقيقيًا دون أي تكلفة إضافية
السعات من 125 كجم إلى 10000 كجم على الرافعات السلسلة و 1000 كجم إلى 40000 كجم على وحدات حبل الأسلاك.
| السفر نوع الرافعة الكهربائية سلسلة (0.5-5ton) | |||||||||||
| نموذج | ،5-01 | 01-01 | 1،5 حتي 01 | 02-01 | 02-02 | 25-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-،2 | |
| رفع القدرات | 05 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| رفع سرعة (م / دقيقة) سرعة واحدة | 11.8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 22 | 2.7 | |
| رفع سرعة (م / دقيقة) سرعة مزدوجة | 11.8 / 2.4 | 6.9 / 2.3 | 8.9 / 2.9 | 6.8 / 2.3 | 3.3 / 1.1 | 5.4 / 1.8 | 5.4 / 18 | 4.5 / 1.5 | 2.3 / 0.8 | 2.7 / 0.9 | |
| رفع الارتفاع (م) | ارتفاع الرفع القياسي هو 3 أمتار ، يمكن تخصيصه 1-130 متر | ||||||||||
| تحميل سلسلة القطر (مم) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
رفع المحرك السلطة (كيلوواط) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | |
استدارة السرعة (ص / دقيقة) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| محرك الرفع | مرحلة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| الجهد (V) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
| التردد (هرتز / ثانية) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
رفع المحرك السلطة (كيلوواط) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
استدارة السرعة (ص / دقيقة) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
| محرك السفر | سفر السرعة (م / دقيقة) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
| مرحلة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| الجهد (V) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
تكرر (هرتز / ثانية) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| عرض I-Beam (مم) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | |
اتصل شخص: Mr.Sand Zheng
الهاتف :: +8613777374607