|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
علامة تجارية: | ونانت | نموذج: | CH-G |
---|---|---|---|
شهادة: | ISO9001-2008، CE | مواد: | 20 م 2 |
تسليط الضوء: | chain hoist manual,manual hoist trolley,manual hoist trolley |
رافعة يدوية سلسلة CH-G نوع لرفع الثقيلة
رفع القدرات | 0.5 ~ 10ton |
ارتفاع الرفع | 6 ~ 18M |
رفع السرعة | 2.5 / 10 م / دقيقة |
تُعرف رافعات السلسلة اليدوية / كتلة السلسلة اليدوية عادةً باسم كتل السلسلة وهي مصممة لمهام تشغيل المناولة والتشغيل الثقيل. تعمل الكتل اليدوية اليدوية على رفع الأحمال وانخفاضها عن طريق سحب سلسلة اليد. يمكن أن تكون كتل السلسلة من تكوينات مفردة أو مزدوجة وفقًا لقدرة الكتلة.
الرسم العام أو رسم أو مشروع السحب
نموذج | CHG025 | CHG050 | CHG100 | CHG150 | CHG200 | CHG300 | CHG300D | CHG500 | CHG750 | CHG1000 | CHG1500 | CHG2000 | CHG2500 | |
القدرة (طن) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
رفع قياسي (م) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
تشغيل اختبار الحمل (kn) | 3.75 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 45 | 75 | 112.5 | 150 | 225 | 250 | 312.5 | |
الجهد المطلوب لرفع ماكس. تحميل (N) | 235 | 240 | 250 | 265 | 335 | 372 | 290 | 360 | 368 | 382 | 378 | 382 | 387 | |
الإرتفاع (مسحوب عن قرب) Hmin (مم) | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | 900 | 950 | 950 | |
عدد الشلالات من سلسلة الحمل | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
سلسلة الحمل (مم) | 4X12 | 5x15 | 6X18 | 7x21 | 8x24 | 10x30 | 7x21 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | 10x30 | |
الأبعاد (مم) | ا | 114 | 132 | 151 | 173 | 175 | 205 | 176 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 200 |
ب | 121 | 148 | 172 | 196 | 210 | 255 | 230 | 280 | 433 | 463 | 776 | 900 | 970 | |
C | 280 | 345 | 376 | 442 | 470 | 548 | 565 | 688 | 690 | 765 | 900 | 950 | 980 | |
د | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 65 | 67 | 85 | 95 | 106 | 106 | |
ك | 21 | 23 | 27 | 33 | 35 | 39 | 39 | 45 | 47 | 54 | 70 | 80 | 82 | |
الوزن الصافي / كغ) | 6.2 | 11 | 12.5 | 17.8 | 19.5 | 35 | 29 | 41.3 | 62 | 78.5 | 135 | 190 | 215 |
اتصل شخص: Mr.Sand Zheng
الهاتف :: +8613777374607